5/27/2009
5/21/2009
Сергей Ковалёв Программирование на алгоритмическом языке
Вводный курс
Многомесячная автономная работа советника без вмешательства человека на сегодняшний день – уже реальность. Это доказал проводимый ежегодно Чемпионат Automated Trading Championship, на котором в течение 3 месяцев соревнуются сотни автоматических торговых систем. Составление прикладных программ для торгового терминала MetaTrader 4 Документация по языку доступна на сайте компании, кроме того - растет и развивается MQL4.community, где можно пообщаться с другими трейдерами, почитать статьи, написанные самими трейдерами, скачать программы MQL4 в исходных кодах. Настоящее учебное пособие представляет |
| Account: 5598729 | Name: DEMO | Currency: USD | 2009 May 21, 09:56 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 72304149 | 2009.05.19 03:13 | balance | Deposit | 1 000.00 | |||||||||
| 72304707 | 2009.05.19 03:39 | buy | 0.05 | gbpusdm | 1.5336 | 1.5336 | 1.5788 | 2009.05.19 21:18 | 1.5475 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 6.95 |
| 72309045 | 2009.05.19 04:33 | buy | 0.20 | gbpusdm | 1.5336 | 1.5336 | 1.5788 | 2009.05.19 21:18 | 1.5473 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 27.40 |
| 72309168 | 2009.05.19 04:33 | buy | 0.25 | gbpusdm | 1.5336 | 1.5276 | 1.5396 | 2009.05.19 06:36 | 1.5396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 72538928 | 2009.05.20 17:12 | sell | 0.25 | gbpjpym | 148.95 | 150.92 | 146.29 | 2009.05.21 02:11 | 148.82 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 3.44 |
| 72539319 | 2009.05.20 18:02 | sell | 0.64 | gbpjpym | 149.46 | 150.92 | 146.29 | 2009.05.21 02:12 | 148.90 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 37.96 |
| 0.00 | 0.00 | -1.42 | 90.75 | ||||||||||
| Closed P/L: | 89.33 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 72572331 | 2009.05.21 02:36 | sell | 0.28 | audusdm | 0.7777 | 0.7777 | 0.7449 | 0.7719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | |
| 72573372 | 2009.05.20 18:02 | sell | 0.07 | gbpjpym | 149.46 | 149.46 | 146.29 | 148.19 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 9.39 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.11 | 25.63 | ||||||||||
| Floating P/L: | 25.52 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 89.33 | Floating P/L: | 25.52 | Margin: | 17.50 | ||||||||
| Balance: | 1 089.33 | Equity: | 1 114.85 | Free Margin: | 1 097.35 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Gross Profit: | 89.33 | Gross Loss: | 0.00 | Total Net Profit: | 89.33 | ||||||||
| Profit Factor: | Expected Payoff: | 17.87 | |||||||||||
| Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 0.00 (0.00%) | Relative Drawdown: | 0.00% (0.00) | ||||||||
| Total Trades: | 5 | Short Positions (won %): | 2 (100.00%) | Long Positions (won %): | 3 (100.00%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 5 (100.00%) | Loss trades (% of total): | 0 (0.00%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 36.96 | loss trade: | 0.00 | |||||||||
| Average | profit trade: | 17.87 | loss trade: | 0.00 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 5 (89.33) | consecutive losses ($): | 0 (0.00) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 89.33 (5) | consecutive loss (count): | 0.00 (0) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 5 | consecutive losses: | 0 | |||||||||
http://cid-d01cc6d6612ae0be.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/DetailedStatement.htm
click here
5/09/2009
The deal that is incredible and unbelievable
below
Click HERE To Immediately Download FAP Turbo For A One Time Payment Of $1492)Send the copy of the receipt to me
3)I will give you my personal profitable setting for Fapturbo
Step-by-Step to financial freedom by using fapturbo

Click here



